해양기상관련 민원 문의: bladeofgrass@korea.kr
| 번호 | 제목 | 조회수 | 바로보기 |
|---|---|---|---|
| 60 | [정기] 2026년 7월 관측자료 | 219 | ![]() |
| 59 | [정기] 2026년 5월 관측자료 | 235 | ![]() |
| 58 | [정기] 2026년 3월 관측자료 | 390 | ![]() |
| 57 | [정기] 2026년 1월 관측자료 | 498 | ![]() |
| 56 | [정기] 2025년 11월 관측자료 | 442 | ![]() |
| 55 | [정기] 2025년 9월 관측자료 | 748 | ![]() |
| 54 | [정기] 2025년 7월 관측자료 | 884 | ![]() |
| 53 | [정기] 2025년 5월 관측자료 | 838 | ![]() |
| 52 | [정기] 2025년 3월 관측자료 | 844 | ![]() |
| 51 | [정기] 2024년 11월 관측자료 | 1562 | ![]() |











