바로가기 메뉴
본문 바로가기
ENGLISH

글자크기

  국립기상과학원 기상1호 수온/염분 관측자료는 문서를 통해서만 요청받고 있습니다.
  자료가 필요하신 경우에는 아래 이메일 주소로 연락 바랍니다.

  ※ 문의: hjjo543@korea.kr


제목, 첨부파일 여부, 게시일에 따른 관측자료 목록
번호 제목 조회수 바로보기
37 [정기] 2022년 5월 관측자료 186 pdf바로보기
36 [정기] 2022년 3월 관측자료 1197 pdf바로보기
35 [정기] 2022년 1월 관측자료 1045 pdf바로보기
34 [정기] 2021년 11월 관측자료 1030 pdf바로보기
33 [정기] 2021년 9월 관측자료 1056 pdf바로보기
32 [정기] 2021년 5월 관측자료 1324 pdf바로보기
31 [정기] 2021년 3월 관측자료 1318 pdf바로보기
30 [정기] 2021년 1월 관측자료 1331 pdf바로보기
29 [정기] 2020년 9월 관측자료 1471 pdf바로보기
28 [정기] 2020년 7월 관측자료 1537 pdf바로보기
맨 앞으로 앞으로 1 2 3 4 5 뒤로 맨 뒤로

관련기관 바로가기 링크

기상청 홈페이지 새 창 열림
기상청 날씨누리 새 창 열림
기상청 날씨마루 새 창 열림
기상청 기상자료개방포털 새 창 열림
풍력 태양광 기상자원 홈페이지 새 창 열림
국립기상과학원 ARGO홈페이지 새 창 열림
/CA//OP/DF/main.jsp, 3