| 번호 | 협약기관 | 체결일 | 협약명 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 제주특별자치도 농업기술원 | 2025-07-30 | 제주지역 농업재해 연구 협력 강화 및 예보 고도화를 위한 상호협력 협약 | 기상응용연구부 |
| 38 | 국립농업과학원 | 2025-06-23 | 농업 기상·기후 분야 연구협력을 위한 양해각서 | 기상응용연구부 |
| 37 | 한국과학기술연구원 | 2025-04-25 | 인공강우 및 기후변화 연구 협력 강화를 위한 상호협력 협약 | 기상응용연구부 |
| 36 | 해군 | 2024-08-13 | 기상·해양 분야 업무협력을 위한 협약 | 관측연구부 |
| 35 | 국립수산과학원 | 2024-05-02 | 해양환경 및 기후변화 연구 협력 강화를 위한 상호협력 협약서 | 관측연구부 |
| 34 | 인공지능산업융합사업단, 광주과학기술원 | 2024-03-25 | 기상기후 인공지능 분야 협력 증진을 위한 업무협약 | 인공지능기상연구과 |
| 33 | 제주특별자치도, 제주대학교, 제주지방항공청, 제주경찰청, 제주지방해양경찰청, 해병대 제9여단, 제주국제자유도시개발센터, 한국공항공사 | 2023-11-17 | 제주 도심항공교통 상용화 및 드론 활용 촉진을 위한 업무협약서 | 기상응용연구부 |
| 32 | 국립농업과학원, 국립산림과학원, 농림축산검역본부, 국립생물자원관 | 2023-03-02 | 기상이변 대응 새로운 밀원수종 개발로 꿀벌 보호 및 생태계 보전' 5개 부처 공동 연구사업을 위한 연구개발 업무협약서 | 기상응용연구부 |
| 31 | 국립환경과학원, 국립농업과학원, 국립산림과학원, 국립수산과학원, 국립해양조사원, 국립생터원, 한국농어촌공사, 한국보건사회연구원, 한국수자원공사 | 2022-09-06 | 기후위기 적응연구 협의체 업무협약서 | 기후변화예측연구팀 |
| 30 | 한국표준과학연구원 | 2022-09-02 | 상호 협력 증진을 위한 업무협약서 | 지구대기감시연구과 |










