| 번호 | 협약기관 | 체결일 | 협약명 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 강릉원주대 방재연구소 회의실 | 2022-01-21 | 상호협력증진에 관한 협정 | 예보연구부 |
| 28 | 미래융복합기술연구소(경상국립대학교), 융합기술연구소(한국생산기술연구원), Oregon State University | 2021-11-30 | [종결] 세계 최초 신물질 소재 기반 저비용 고정밀 온실가스 센서개발을 위한 기술교류 협약서 | 기후연구부 |
| 27 | 서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 2021-10-26 | 기술교류 및 상호협력 증진 협약서 | 기상응용연구부 |
| 26 | 서울시보건환경연구원, 연세대학교, 롯데물산 | 2021-09-29 | 서울시 온실가스 관측·연구에 대한 업무 협약서 | 지구대기감시연구과 |
| 25 | 울산과학기술원 | 2021-05-28 | 학술교류 및 상호협력 증진을 위한 업무협약서 | 미래기반연구부(종) |
| 24 | 서울시보건환경연구원 | 2020-11-24 | 학술교류 및 상호협력 증진을 위한 업무협약서 | 기후연구부 |
| 23 | 한국건설생활환경시험연구원 | 2020-06-18 | 국립기상과학원-한국건설생활환경시험연구원 간 기술교류 및 상호협력 증진 협약 | 재해기상연구부(종) |
| 22 | 제주대학교 | 2020-05-13 | 기상청-제주대학교 간 학술교류 및 상호협력증진을 위한 업무 협약 | 기획운영과 |
| 21 | KAIST | 2020-01-17 | 업무협약서 | 인공지능기상연구과 |
| 20 | (재) 국제기후환경센터 | 2019-07-19 | 기상기후 연구 강화 및 기후변화 대응 방안 상호협력을 위한 업무협약 | 미래기반연구부(종) |










