Year of Publication | 2011 | Division | Asian Dust Research Division |
---|---|---|---|
Title | Meteorological Features and Particulate Matter Monitoring of the Asian Dust (Hwangsa) Event Observed in Korea on 1 April 2007 | ||
Author | Youngsin Chun | ||
Coauthor | Sumin Kim | ||
ISBN(ISSN) | Name of Journal | Scientific Online Letters on the Atmosphere | |
Category (International/Domestic) | SCI-E | Vol. No. | 7A |
Research Project Title | 황사감시예측기술 지원 및 활용연구 (2011년) | Publication Date | 2011-11-01 |
Keywords |
The purpose of this study was to describe the meteorological features and PM10 concentration of the dust event observed in South Korea from 31 March to 2 April 2007. This typical dust event for Korea exhibited baroclinic instability at the 850 hPa level over Mongolia. The conditions propelled a large amount of dust into the air, where it was subsequently transported to the Korean peninsula. The Asian dust event studied was the sixth of the 13 events that occurred in Korea in 2007; its maximum PM10 concentration of 2,019 μg m−3 (hourly average) was recorded inDaegu in Korea. Naked-eye observation of the event started in