2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고
[다운로드] 2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고(제2024-19호).pdf
[바로보기] 2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고(제2024-19호).hwp
[다운로드] 2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고(제2024-19호).hwp
[다운로드] 2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고(제2024-19호).hwpx
2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용
서류전형 합격자 및 면접시험 일정 공고
2024년도 하반기 공무직 등 근로자 채용시험 서류전형 합격자 및 면접시험 일정을 아래와 같이 공고합니다.
2024년 10월 4일
국립기상과학원장
1. 서류전형 합격자: 총 21명
채용분야 | 채용예정 직급 | 채용예정인원(명) | 응시인원(명) | 서류전형 합격인원(명) | 서류전형 합격자 |
---|---|---|---|---|---|
사업업무지원(A) | 소프트웨어기사 | 1 | 5 | 3 | A-02, A-03, A-05 |
시설미화(B) | 시설물청소원 | 1 | 7 | 4 | B-01, B-03, B-06, B-07 |
예보연구(C) | 연구원(나) | 2 | 1 | - | - |
목표관측-1(D) | 연구원(나) | 1 | 2 | 2 | D-01, D-02 |
목표관측-2(E) | 연구원(다/기간제) | 1 | 1 | 1 | E-01 |
해양기상관측(F) | 연구원(나) | 1 | 2 | 1 | F-01 |
해양자료동화(G) | 연구원(나) | 1 | 1 | - | - |
기상조절-1(I) | 연구원(가) | 1 | 2 | 1 | I-01 |
기상조절-3(K) | 연구원(나) | 1 | 1 | 1 | K-01 |
도시기상(L) | 연구원(나) | 1 | 2 | 1 | L-01 |
고해상도모델(M) | 연구원(나) | 1 | 1 | 1 | M-01 |
특별관측수행 에어로졸 물리‧광학(O) | 연구원(나) | 1 | 1 | 1 | O-01 |
온실가스 원격관측(P) | 연구원(나) | 1 | 2 | 1 | P-01 |
관측장비 운영 및 행정 보조(Q) | 연구보조원(기간제) | 1 | 2 | 2 | Q-01, Q-02 |
청사미화-1(R) | 시설물청소원 | 1 | 3 | 3 | R-01, R-02, R-03 |
청사미화-2(S) | 시설물청소원 | 1 | 2 | 2 | S-01, S-02 |
AI기상예측-1(T) | 연구원(가) | 1 | 1 | - | - |
AI예보지원(U) | 소프트웨어기사(기간제) | 1 | 2 | 2 | U-01, U-02 |
AI기상예측-2(V) | 소프트웨어기사(기간제) | 1 | 3 | 2 | V-01, V-03 |
행정보조(W) | 연구보조원(기간제) | 1 | 6 | 3 | W-01, W-03, W-06 |
기후변화(X) | 연구원(나) | 3 | 4 | 3 | X-01, X-02, X-03 |
2. 면접시험 계획
가. 면접시험 대상자: 서류전형 합격자
나. 면접시험 일정/장소:
그룹 | 면접일시/장소 | 채용분야 | 직급 | 채용 예정인원 | 면접 대상인원 | 면접시간 | 출석시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | '24. 10. 16.(수) 13:30~ /2층 올레관 | 청사미화-2(S) | 시설물청소원 | 1 | 2 | 15분/1인 | '24.10.16.(수) 13:00까지 울릉도독도 기후변화감시소 대기 |
청사미화-1(R) | 시설물청소원 | 1 | 3 | '24.10.16.(수) 13:00까지 안면도기후변화감시소 대기 | |||
관측장비 운영 및 행정 보조(Q) | 연구보조원 (기간제) | 1 | 2 | ||||
시설미화(B) | 시설물청소원 | 1 | 4 | 대면* | |||
행정보조(W) | 연구보조원 (기간제) | 1 | 3 | ||||
2 | '24. 10. 17.(목) 13:30~ /2층 올레관 | 사업업무지원(A) | 소프트웨어기사 | 1 | 3 | 대면* | |
목표관측-2(E) | 연구원(다/기간제) | 1 | 1 | ||||
특별관측수행 에어로졸 물리‧광학(O) | 연구원(나) | 1 | 1 | ||||
온실가스 원격관측(P) | 연구원(나) | 1 | 1 | ||||
AI예보지원(U) | 소프트웨어기사 (기간제) | 1 | 2 | ||||
AI기상예측-2(V) | 소프트웨어기사 (기간제) | 1 | 2 | ||||
3 | '24. 10. 18.(금) 13:30~ /2층 올레관 | 목표관측-1(D) | 연구원(나) | 1 | 2 | 대면* | |
해양기상관측(F) | 연구원(나) | 1 | 1 | ||||
기상조절-1(I) | 연구원(가) | 1 | 1 | ||||
기상조절-3(K) | 연구원(나) | 1 | 1 | ||||
도시기상(L) | 연구원(나) | 1 | 1 | ||||
고해상도모델(M) | 연구원(나) | 1 | 1 | ||||
기후변화(X) | 연구원(나) | 3 | 3 |
※ 대면 : 제주특별자치도 서귀포시 서호북로 33 국립기상과학원 2층 한라관 대기
※※ 울릉도독도기후변화감시소: 경상북도 울릉군 울릉읍 무릉길 227-220(연락처 054-902-3545)
안면도기후변화감시소: 충남 태안군 안면읍 해안관광로 393-17(연락처 041-921-2822, 070-7850-7119)
다. 면접시험 방법
- 질의‧응답을 통해 각 평정요소에 대한 상・중・하 평가
라. 면접 준비물
① 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)
② 기후변화(E) 분야 응시자는 가족사항(주민번호 앞자리)이 기재된 주민등록 등본 제출
③ 사업업무지원(A), 시설미화(B), AI예보지원(U), AI기상예측-2(V), 행정보조(W) 분야 응시자만 제출한 경력 전부에 대한 증빙자료
※ 자세한 사항은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.