구리 지역의 꽃가루 현황은 채집기를 이용한 수동 관측 방식으로 자료를 생산하고 있습니다.
현장 상황이나 기관 사정에 따라 실제 측정일보다 게시 시점이 늦어질 수 있는 점, 널리 이해해 주시면 감사하겠습니다.
※ 정보 업데이트: 평일(월~금) 오후 1시경
| 번호 | 제목 | 게시일 |
|---|---|---|
| 136 | 2020년 04월 01일 발표 | 2020-04-01 |
| 135 | 가을철 꽃가루 정보는 8~10월까지 제공됩니다. | 2019-11-01 |
| 134 | 2019년 10월 31일 발표 | 2019-10-31 |
| 133 | 2019년 10월 30일 발표 | 2019-10-30 |
| 132 | 2019년 10월 29일 발표 | 2019-10-29 |
| 131 | 2019년 10월 28일 발표 | 2019-10-28 |
| 130 | 2019년 10월 27일 발표 | 2019-10-28 |
| 129 | 2019년 10월 26일 발표 | 2019-10-28 |
| 128 | 2019년 10월 25일 발표 | 2019-10-25 |
| 127 | 2019년 10월 24일 발표 | 2019-10-25 |








